- 회원공간
회원공간
[단위 : 천원]
| 업종명/연도 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 조경식재시설물 | 토목분야 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 건축분야 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 산업설비분야 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 조경분야 | 751 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 계 | 751 | 0 | 0 | 0 | ||
| 합계 | 토목분야 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 건축분야 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 산업설비분야 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 조경분야 | 751 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 계 | 751 | 0 | 0 | 0 | ||
※ 2021년 1월 1일 이후 실적은 종합·전문 업종간 상호시장 진출을 위한 건설공사 실적 인정기준 제2조1항2호에 의함.